Box
Manutenzione e assistenza tecnica (Autonomia - a.s. 22/23)
"MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA"
Area generale |
||||||
ASSI CULTURALI | INSEGNAMENTI | 1^ anno |
2^ anno |
3^ anno |
4^ anno |
5^ anno |
Asse dei linguaggi | Lingua e letteratura italiana Lingua inglese |
3 3 |
3 3 |
3 3 |
3 3 |
3 3 |
Asse matematico | Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Asse storico | Storia Geografia Diritto e economia |
2 1 2 |
2 1 2 |
2 - - |
2 - - |
2 - - |
Scienze motorie | Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RC o attività alternative | Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | |
Area di indirizzo | ||||||
Asse scientifico tecnologico | Scienze integrate (Scienze della terra,Biologia,Fisica) |
|
3(1) § | - | - | - |
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) | 2(2) | 2(2) | - | - | - | |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (TTRG) | 3(3) | 3(3) | - | - | - | |
Laboratori professionali di indirizzo | Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6* | 6* | - | - | - |
Asse scientifico tecnologico e professionale | Tecnologie meccaniche ed applicazioni (TMA) | - | - | 5(5) | 5(4) | 3(2) |
Tecnologie elettrico-elettrotecniche e applicazioni | - | - | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione (TTIM) | - | - | 4(3) | 6(4) | 7(6) | |
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | - | - | 6* | 4* | 5* | |
Totale ore | 32(6) | 32(6) | 32(9) | 32(9) | 32(9) |
(#) Scienze della terra (teoria) - Fisica (laboratorio)
(§) Biologia (teoria) - Fisica (laboratorio)
* insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.
( ) attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici
Pubblicato il 07-08-2022