Box
Elettronica ed Elettrotecnica
Indirizzo:
“ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA"
Articolazione
"ELETTRONICA"
DISCIPLINE | 1^ anno | 2^ anno | 3^anno | 4^anno | 5^anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | - | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze integrate (Biologia Scienze della Terra) |
2 | 2 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - |
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica |
3 (1) | 3 (1) | - | - | |
Tecnologie informatiche | 3 (2) | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
Articolazione: ELETTRONICA | |||||
Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici (TPSEE) |
- | - | 5(2) | 5(3) | 6(4) |
Elettrotecnica ed Elettronica | - | - | 7(4) | 6(4) | 6(4) |
Sistemi automatici (Progetto Robotica educativa) |
- | - | 4(2) | 5(2) | 5(2) |
Totale ore settimanali | 33(5)* | 32(3)* | 32(8)* | 32(9)* | 32(10)* |
* ( ) attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici
Pubblicato il 10-05-2016