Box
Meccanica - Meccatronica - Energia
Indirizzo:
“MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA”
Articolazione:
“MECCANICA e MECCATRONICA"
DISCIPLINE | 1^ anno | 2^ anno | 3^anno | 4^anno | 5^anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | - | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze integrate (Biologia Scienze della Terra) |
2 | 2 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - |
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica |
3 (2) | 3 (2) | - | - | - |
Tecnologie informatiche | 3 (2) | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3(1) | - | - | - |
Articolazione: MECCANICA e MECCATRONICA | |||||
Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
Meccanica, macchine ed energia | - | - | 4 | 4 | 4 |
Sistemi e automazione | - | - | 4(2) | 3(2) | 3(2) |
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto |
- | - | 5(4) | 5(4) | 5(4) |
Disegno, progettazione e organizzazione industriale |
- | - | 3(2) | 4(2) | 5(2) |
Totale ore settimanali | 33(6)* | 32(5)* | 32(8)* | 32(8)* | 32(8)* |
* ( ) attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici
Pubblicato il 10-05-2016